Tabela 20 - Receita bruta (regime de caixa) do Estado de Goiás - 1996 - 03.
 (R$ mil)
Ano Total ICMS IPVA FPE Outras Receitas
1996 2.219.872 1.418.047 66.726 248.373 486.726
1997 2.121.004 1.577.135 79.356 278.749 185.764
1998 2.263.220 1.547.210 87.208 310.477 318.325
1999 2.687.170 1.796.987 87.686 343.864 458.633
2000 3.063.306 2.146.625 98.906 407.482 410.293
2001 3.645.266 2.590.008 160.652 479.531 415.075
2002 4.123.147 2.965.709 179.373 593.459 384.606
2003 (1) 1.515.389 1.166.060 50.631 212.270 86.428
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (1) Janeiro a abril.
Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatísticas Socioeconômicas – 2003.
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
FPE – Fundo de Participação dos Estados